
角振动台
产品详情
一、概述
单轴角振动转台由机械台体、测控系统两大部分组成,采用立式结构形式和精密机械轴系,具有位置、振动功能,用于惯性系统的振动测试和标定。
二、系统配置
1、设备名称:单轴角振动台
2、设备型号:T1G200CF-1M
3、数量:壹台
4、技术指标:
4.1 主要技术指标:
指标类别 | 指标名称 | 指标 | |
负载要求 | 负载重量适应 | ||
台面材质 | 铝合金 | ||
台面直径 | 圆盘式Φ200 | ||
台面平面度 | 0.02mm | ||
轴线回转精度 | ±3″ | ||
分辨率 | 0.36″ | ||
最大角振动频率 | 200Hz | ||
最大角加速度 | 12000°/s2 | ||
波形失真度 | ≤5% | ||
负载 | 10KG | ||
被测产品空间尺寸 | φ100 | ||
端面跳动 | 0.02mm | ||
外形尺寸 | 待定 | ||
RS422 | 最高传输速率 | ≮115.2Kbps | |
接口 | 温度 | 20℃±5℃ | |
使用环境要求 | 环境湿度 | 20%~80%RH | |
有安全范围设置功能,具有软件和硬件两级安全保护措施,可以对转台的位置和速度进行保护,转台具有超速保护功能、过流保护及紧急断电保护功能。 | |||
安全性要求 | MTBF | >1000h | |
质量和可靠性要求 | 单次连续运行时间 | ≮12h | |
数据接收错误的概率 | <10-6 | ||
使用寿命 | >15年 | ||
对外界的电磁干扰 | 内框被测件安装中心位置小于1高斯,对惯组测试不产生干扰 | ||
维修性要求 | 设备设计过程中考虑可测试性和可维修性,保证出现故障后能及时修复 | ||
地基有效尺寸 |
询盘